รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Qitai
ได้รับการรับรอง: ISO 9001 CCIC SGS TUV BV
หมายเลขรุ่น: PE PVDF SMP HDP
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 2 ตัน
ราคา: SMM price + processing fees depends on OEM request
รายละเอียดการบรรจุ: Oem
เวลาการส่งมอบ: 3 วันทำการ
เงื่อนไขการชำระเงิน: T/T
สามารถในการผลิต: 2,000 ตันต่อเดือน
ซิโบ, ชานดง, จีน
สถานที่เกิด | ซิโบ, ชานดง, จีน |
ชื่อแบรนด์ | Qitai อลูมิเนียม |
การรับรอง | ISO 9001 SGS BV TUV CCIC |
เลขรุ่น | ผนังหลังคาอลูมิเนียม |
จํานวนการสั่งซื้อขั้นต่ํา | 2 ตัน |
ราคา | SMM + ค่าธรรมเนียมการประมวลผล |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้/เหล็ก OEM |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 3 วันทําการ |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน | T/T |
ความสามารถในการจําหน่าย | 2000 ตันต่อเดือน |
รายละเอียดสินค้า
คําสําคัญ | ผนังหลังคาอลูมิเนียม | สารสกัด/เกรด | วงการ 10008000 |
ยี่ห้อ | คิตาย | การใช้งาน | อุตสาหกรรม, การตกแต่ง, อาคาร, การบรรจุ, การกด, เป็นต้น |
อุณหภูมิ | O H14, H16, H18, H24, H26 | ความหนา | 0.2mm-1.0mm |
ความกว้าง | 500mm-2600mm | ความยาว | ตามความต้องการของคุณ |
มาตรฐาน | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 | MOQ | 2 ตัน |
คําอธิบายสินค้า
15-225-900 รุ่น 900 ความกว้าง: 1000 มม พื้นที่ขาย: 0.9m2
25-210.840 ชื่อสั้น: 840 แพร่: 1000mm พื้นที่ขาย: 0.84m2
35-125-750 รุ่น 750 ความกว้าง: 1000 มม SAA: 0.75 m2
28-205-820 ชื่อสั้น: 820 แพร่: 1000 มม พื้นที่ขาย: 0.82 มม2
35-190.950 รุ่น 950 ความกว้าง: 1200mm SAA: 0.95 m2
760 ขยาย 1000 มม พื้นที่ใช้งาน 0.76 มม2
820 ขยายพื้นที่ขายได้ 1000 มม 0.82 มม2
โมเดล 780 เติบโต 1,000 มิลลิเมตร และมีพื้นที่ใช้ได้ 0.78 m2
รุ่น 836 ขยาย 1000 มิลลิเมตร พื้นที่ใช้งาน 0.836m2
บอร์ด 65 ซีรีย์ 65-430/400/330/300...
25 ซีรีย์ 25-430/400/330/300...
รายละเอียด
ชื่อสินค้า | ผนังหลังคาอลูมิเนียม |
สารสกัด/เกรด | ซีรีย์ 1000 ซีรีย์ 2000 ซีรีย์ 3000 ซีรีย์ 5000 ซีรีย์ 6000 ซีรีย์ 7000 ซีรีย์ 8000 |
อุณหภูมิ | O H14, H16, H18, H24, H26 |
ความหนา | 0.2mm-1.0mm |
ความกว้าง | 3mm-2600mm |
ความยาว | ตามความต้องการของคุณ |
การใช้งาน | อุตสาหกรรม, การตกแต่ง, อาคาร, การบรรจุ, การกด, เป็นต้น |
การบํารุงผิว | ปรับปรุงปลาย, ผิวเคลือบ, ฝุ่นเคลือบ, Anodized, กระจกเคลือบ, กระจกกระจก, เป็นต้น |
ความอดทน | ตามความต้องการของคุณ |
ระยะเวลาการจัดส่ง | 3 วันหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
MOQ | 2 ตัน |
ท่าเรือบรรทุก | ท่าเรือ Qingdao |
ID สายวง | ตามความต้องการของคุณ |
ราคา | FOB |
กติกาการชําระเงิน | T/T |
มาตรฐาน | ASTM-B209,EN573-1,GB/T3880.1-2006 |
ใบรับรอง | ISO 9001 SGS BV TUV CCIC |
รายละเอียดพิเศษมีตามความต้องการของลูกค้า |
อลูมิเนียมเกรด
ซีรีย์ 1000 | อุตสาหกรรม อลูมิเนียมบริสุทธิ์ ((1050,1060,1070, 1100) |
ซีรี่ย์ 3000 | สายสลัดอะลูมิเนียมแมนแกเนส ((3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) |
ซีรีย์ 5000 | สารสกัด Al-Mg ((5052, 5083, 5754, 5005, 5086, 5182) |
ซีรี่ย์ 6000 | อลูมิเนียม แม็กนีเซียม สายสลัดซิลิคอน ((6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) |
ซีรีย์ 7000 | อลูมิเนียม ซิงค์ แม็กนีเซียม และเหล็กเหล็ก ((7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) |